ALKALI AND ALKALINE EARTH METALS
Alkali metal
3 | 2, 1 | [He] 2s1 | |
11 | 2, 8, 1 | [Ne] 3s1 | |
19 | 2, 8, 8, 1 | [Ar] 4s1 | |
37 | 2, 8, 18, 8, 1 | [Kr] 5s1 | |
55 | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | [Xe] 6s1 | |
87 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 | [Rn] 7s1 |
Alkaline earth metal
4 | 2, 2 | [He] 2s2 | |
12 | 2, 8, 2 | [Ne] 3s2 | |
20 | 2, 8, 8, 2 | [Ar] 4s2 | |
38 | 2, 8, 18, 8, 2 | [Kr] 5s2 | |
56 | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | [Xe] 6s2 | |
88 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 | [Rn] 7s2 |
No comments:
Post a Comment